LARK® (TYPE A2) MICRO Spectrophotometer Cuvette, WHITE WALL (With PTFE COVER) (2 Side Clear) (UNIT=PAIR) | ||||||||
PL mm | Vol. (ml) | Dimension (mm) | #Code | Code QUARTZ | Qty | #Code | Code GLASS | Qty |
10 | 0.35 | L 12.5 W 12.5 H 45 | #1L8A-24 | LAQ-234 | #1L8A-30 | LAG-234 | ||
10 | 0.5 | L 12.5 W 12.5 H 45 | #1L8A-25 | LAQ-2345 | #1L8A-31 | LAG-2345 | ||
10 | 0.7 | L 12.5 W 12.5 H 45 | #1L8A-26 | LAQ-244 | #1L8A-32 | LAG-244 | ||
10 | 1 | L 12.5 W 12.5 H 45 | #1L8A-27 | LAQ-254 | #1L8A-33 | LAG-254 | ||
10 | 1.4 | L 12.5 W 12.5 H 45 | #1L8A-28 | LAQ-264 | #1L8A-34 | LAG-264 | ||
10 | 1.7 | L 12.5 W 12.5 H 45 | #1L8A-29 | LAQ-274 | #1L8A-35 | LAG-274 |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.