LARK® (TYPE A2) MICRO Spectrophotometer Cuvette, BLACK WALL (With PTFE COVER) <2 Side Clear) (UNIT=PAIR) | |||||||
PL mm | Vol. (ml) | Dimension (mm) | #Code | Code QUARTZ | Qty | Code GLASS | Qty |
10 | 0.35 | L 12.5 W 12.5 H 45 | #1L8A-36 | LAQ-124 | LAG-124 | ||
10 | 0.5 | L 12.5 W 12.5 H 45 | #1L8A-37 | LAQ-1245 | LAG-1245 | ||
10 | 0.7 | L 12.5 W 12.5 H 45 | #1L8A-38 | LAQ-44 | LAG-44 | ||
10 | 1 | L 12.5 W 12.5 H 45 | #1L8A-39 | LAQ-134 | LAG-134 | ||
10 | 1.4 | L 12.5 W 12.5 H 45 | #1L8A-40 | LAQ-24 | LAG-24 | ||
10 | 1.7 | L 12.5 W 12.5 H 45 | #1L8A-41 | LAQ-144 | LAG-144 |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.