LARK® (TYPE C) Tintometer Cell | Compatible with LOVIBOND TINTOMETER (UNIT:PCS) | ||||||||
PL mm | Size “ | Dimension (mm) | REFERENCE: W600 Optical Glass cells 21 mm x 40 mm, for use in LOVIBOND Model Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 | Part No. | Order Code GLASS | Price INR | Qty | |
3.175 | 1/8″ | L 7.2 W 21 H 40 | W600/OG/1/8” Optical Glass | 606050 | #1L8C-01 | LCG-320 | 1,000.00 | |
6.35 | 1/4″ | L 10.4 W 21 H 40 | W600/OG/1/4” Optical Glass | 606060 | #1L8C-02 | LCG-321 | 1,000.00 | |
12.7 | 1/2″ | L 16.7 W 21 H 40 | W600/OG/1/2” Optical Glass | 606070 | #1L8C-03 | LCG-322 | 1,000.00 | |
25.4 | 1″ | L 29.4 W 21 H 40 | W600/OG/1” Optical Glass | 606080 | #1L8C-04 | LCG-323 | 1,200.00 | |
50.8 | 2″ | L 54.8 W 21 H 40 | W600/OG/2” Optical Glass | 606090 | #1L8C-05 | LCG-324 | 1,400.00 | |
133.35 | 5.2″ | L 137.4 W 21 H 40 | W600/OG/51/4” Optical Glass | 606130 | #1L8C-06 | LCG-325 | 3,000.00 | |
10 | 0.4″ | L 14 W 21 H 40 | W600/OG/10 Optical Glass | 605960 | #1L8C-07 | LCG-326 | 1,000.00 | |
100 | 4″ | L 104 W 21 H 40 | W600/OG/4” Optical Glass | 606114 | #1L8C-08 | LCG-327 | 3,000.00 |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.